我想大家一定對於日系三大廠牌所出的大羊的比較很有興趣吧?
把三台的規格做成下列的表讓大家參考囉!
![]() |
![]() |
![]() |
|
廠 牌 |
Honda Silverwing 600 |
Suzuki Skywave 650 |
Yamaha T-max 500 |
認定型式 | BC-PF01 | BC-CP51A | BC-SJ02J |
車體序號 | SJ02J | ||
引擎形式 | PF01E | P506 | J402E |
車長 | 2.275mm | 2,260mm | 2,235mm |
車寬 | 770mm | 810mm | 775mm |
車高 | 1430mm | 1,435mm | 1,235mm |
軸距 | 1595mm | 1,595mm | 1,575mm |
座墊高 | 730mm | 750mm | 795mm |
最低地距 | 140mm | 130mm | 130mm |
淨重/毛重 | 224Kg/245Kg | 244Kg(乾躁重量) | 198Kg/218Kg |
油耗率km/L | 27.5(60km/h) | 27.0 60km/h) | 30.0 (60km/h) |
最小迴轉半徑 | 2.8m | 2.7m | 2.8m |
引擎種類 | 四衝程水冷DOHC | 四衝程水冷DOHC | 四衝程水冷DOHC, |
汽缸數 | 並列雙缸 | 並列雙缸 | 並列雙缸 |
排氣量 | 582cm3 | 638cm3 | 499cm3 |
內徑/行程 | 72.0mm×71.5mm | 75.5mm×71.3mm | 66mmX73mm |
壓縮比 | 10.2:1 | 11.2:1 | 10.1:1 |
最高出力 | 36kw(49ps)/7,000rpm | 37Kw(50PS)/ 7,000rpm | 28Kw(38ps)/7000rpm |
最大扭力 |
53N・m 5.4kg・m/5,500rpm |
60 N・m 6.1kg・m/ 5,000rpm |
44N・m 4.5kg・m/5,500rpm |
啟動方式 | 電動啟動 | 電動啟動 | 電動啟動 |
潤滑方式 | * | 壓送式 | 機油潤滑 |
機油容量 | * | 3.4L | 3.6L |
油箱容量 | 16L | 15L | 14L |
化油器 | 電子噴射PGM-FI | 電子噴射 | BS30 |
點火方式 | 半導體式點火 | 半導體式點火 | T.C.I式 |
電池容量/型式 | * | * | 12V-8AH(10H)/
GT9B-4 |
一次減速機構/減速比 | * | 1.333 | 齒輪/ 2.659(52/32×36/22) |
二次減速機構/減速比 | * | 3.986 × 1.566 | 傳動/2.262(41/25×40/29) |
離合器形式 | 乾式多板開閉式 | 自動多板離心濕式 | 自動多板離心濕式 |
變速方式 | V型皮帶無段變速 | V型皮帶無段變速 | V型皮帶無段變速 |
變速比 | 2.100∼0.850 | 1.800∼0.465 | 2.322~0.800 |
輪胎尺寸前 | 120/80-14M/C 58S | 120/70R15M/C 56H | 120/70-14 M/C 55S |
輪胎尺寸後 | 150/70-13M/C 64S | 160/60R14M/C 65H | 150/70-14 M/C 66S |
車燈規格 | 鹵素大燈(60W/55W+55W) | ||
煞車方式 | 前單碟/後單碟 | 前雙碟/後單碟(ABS) | 前單碟/後單碟 |
關於上面規格如有翻譯不妥之處,請告知站長,然後T-max的規格還是以03年的非噴射規格,內行的都知道T媽媽04年都改成了噴射了,還有前雙碟的煞車....銀翼的話如果是ABS版的話重量還要多重四公斤,也就是淨重228Kg毛重249Kg....關於很敏感的極速跟加速問題....可能還要等有心人士測試才知道....不過以道聽塗說的速度AN650大約是192~196左右,銀翼日規可到180左右斷油,T媽媽可能是非噴射的關係,單乘還未能追上雙載的銀翼....誰比較快?已不太重要了...安全最重要!!! 關於黃色的字體就是數字最好的表現,但是也需要見仁見智的道理,就坐墊高來說....銀翼的73公分對於短腿族的站長來說,是很棒的...當站長坐上T-max之後需要墊起腳尖時, 可能就是站長跟他無緣的原因了...很羨慕腿長的人,不過還是把黃色字體的座椅高度給T-max, 畢竟也是好車一台!! |